Панель 7" WECON PI3070ie
| Серии | PI3000ie | |
| Модель | PI3070ie | |
| Главная | Операционная система | Linux 4.4.0 на базе QT |
| Процессор | Cortex A35 1,2 ГГц | |
| Дисплей | Размер | 7" |
| Экран | TFT | |
| Разрешение | 800*480 | |
| Цвет | 16 000 тысяч цветов | |
| Яркость (кд/м2) | 250 | |
| Подсветка | СВЕТОДИОДНЫЙ | |
| Срок службы подсветки | 50 000 часов | |
| Сенсорная Панель | Высокоточный четырехпроводной резистивный | |
| Хранение | Память | 64 МБ |
| Вспышка | 128 МБ | |
| Слот для SD-карты | -- | |
| Порт USB | USB2.0 Хост + USB2.0 Клиент | |
| RTC | Часы реального времени | ДА |
| Календарь | ДА | |
| Порт ввода-вывода | COM1 | CN1: RS422/RS485 CN2: RS232 |
| COM2 | -- | |
| COM3 | -- | |
| Ethernet | -- | |
| ОТКрыть навес | -- | |
| Wi-Fi | -- | |
| 4G LTE | -- | |
| Сила | Номинальная Мощность | < 15 Вт |
| Напряжение питания | Постоянный ТОК 24 В | |
| Диапазон входного сигнала | Постоянный ток 12 ~ 28 В | |
| Цвет корпуса | Серый | |
| Enclosure | Shell Material | PC+ABS |
| Overall Size (mm) | 201.2W*147.2H*39.0D | |
| Mounting Size (mm) | 192.0W*138.0H | |
| Mounting Method | Panel Mount | |
| Weight (Kg) | 0.52 | |
| Environment | Working Temperature | -10 ~ 60°C |
| Storage Temperature | -20 ~ 70°C | |
| Humidity | 10 ~ 90?RH (Non-condensing) | |
| Vibration Resistance | 10 ~ 25 Hz (X, Y, Z direction 2G/30 minutes) | |
| Cooling | Air Cooling | |
| Software | Programming | PIStudio |
| Remote Access | -- | |
| Email Alarm | -- | |
| IP Camera | -- | |
| Audio Output | -- | |
| Video Player | -- | |
| Data Tool | Yes | |
| Certificates | IP Code | IP65 (Front panel) |
| CE | CE Marked | |
| FCC | FCC Class A | |
| UL | -- |
ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ:
- Самовывоз бесплатно подробнее
-
СДЭК
[оплачивается отдельно]
--- ₽
выбрать на карте
- DDP [оплачивается отдельно]
СПОСОБЫ ОПЛАТЫ:
- Счет для юрлиц

Отзывы к "Панель 7" WECON PI3070ie":
Пока нет отзывов