Модуль WECON LX3V-2WT-L
| Модель | Каналы | Разрешение | Функциональность |
| LX3V-1WTV2 | 1 | 24 бита | модуль взвешивания |
| LX3V-1WT-L | 1 | 18 бит | модуль взвешивания |
| LX3V-2WT | 2 | 24 бита | модуль взвешивания |
| LX3V-2WT-L | 2 | 18 бит | модуль взвешивания |
Спецификация
| Предмет | LX3V-1WT | LX3V-1WT-L | LX3V-2WT | LX3V-2WT-L | |
| Канал | Сигнальный канал | Двойные каналы | |||
| Скорость | Доступны частоты 7,5/10/25/50/60/150/300 Гц | ||||
| Полярность | Однополярный и биполярный | ||||
| Нелинейность | полная шкала ?0.01% (25°C) | ||||
| Нулевой дрейф | ?0,2 мкВ/ °C | ||||
| Дрейф усиления | ?10 ppm / ° C | ||||
| Напряжение возбуждения / нагрузка | 5 В, сопротивление нагрузки ?200 ОМ | ||||
| Чувствительность датчика | 1 мВ/В-15 мВ/В | ||||
| Изоляция | Трансформатор (источник питания) и оптический ответвитель (сигнал) | ||||
| Лампа | Лампа питания, коммуникационная лампа | ||||
| Источник питания | 24 В ±20% 2ВА | ||||
| Рабочая температура | 0~60 °C | ||||
| Температура хранения | -20~80 °C | ||||
| Измерение | 90 (Д) x 58 (Ш) x 80 (В) мм | ||||
| CE Certification | Маркировка CE | ||||
ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ:
- Самовывоз бесплатно подробнее
-
СДЭК
[оплачивается отдельно]
--- ₽
выбрать на карте
- DDP [оплачивается отдельно]
СПОСОБЫ ОПЛАТЫ:
- Счет для юрлиц

Отзывы к "Модуль WECON LX3V-2WT-L":
Пока нет отзывов