Модуль WECON LX3V-2TC-BD
| Предмет | LX3V-2TC-BD | |||
| Аналоговая схема | Постоянный ток 24 В ±10%, 70 мА | |||
| Цифровая схема | Постоянный ток 5 В, 90 мА (от внутреннего источника питания ПЛК) | |||
| Температура | Считывание данных с помощью буферов | |||
| Аналоговый входной сигнал | Термопара: Тип K или J (2 канала) | |||
| Диапазон номинальной температуры | K | -100? - 1200? | J | -100? - 600? |
| Цифровой выход | K | -13000 | J | -7000 |
| всего 12 бит | ||||
| Точность | K | 0.4? | J | 0.3? |
| Общая точность | ±0.5% | |||
| Коэффициент конверсии | 700 мс * 2 | |||
| Характеристики преобразования |
|
|||
ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ:
- Самовывоз бесплатно подробнее
-
СДЭК
[оплачивается отдельно]
--- ₽
выбрать на карте
- DDP [оплачивается отдельно]
СПОСОБЫ ОПЛАТЫ:
- Счет для юрлиц


Отзывы к "Модуль WECON LX3V-2TC-BD":
Пока нет отзывов