Модуль WECON LX3V-2DAV-BD
| предмет | LX3V-2DAI-BD | LX3V-2DAV-BD | |
| Текущий выход | Выходное напряжение | ||
| Выходной диапазон | DC4~20 мА (сопротивление нагрузки должно быть менее 500 Ом) | DC-10 В ~ 10 В (сопротивление внешней нагрузки не менее 2 кОм) | |
| Цифровой выход | 12 бит двоичного кода | ||
| Разрешение | 8 мкА [4 мА-20 мА/2000] | 5 мВ [диапазон по умолчанию 10 В 1/2000] | |
| Точность | ±1% | Полная шкала ±1% | |
| Время конверсии рекламы | Один цикл сканирования ПЛК | 1 время сканирования?Аналого-цифровое преобразование завершается командой END? | |
| Изоляция | Отсутствие изоляции в каждом канале ПЛК | ||
| Занятые точки | Нулевая точка | ||
ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ:
- Самовывоз бесплатно подробнее
-
СДЭК
[оплачивается отдельно]
--- ₽
выбрать на карте
- DDP [оплачивается отдельно]
СПОСОБЫ ОПЛАТЫ:
- Счет для юрлиц

Отзывы к "Модуль WECON LX3V-2DAV-BD":
Пока нет отзывов